Audi A4 Curb Weight & Gross Weight

Are you wondering how much your Audi A4 weighs? On this page, you will find the curb weight and total (gross) weight for various year models of Audi A4.

You will find the most common petrol and diesel engines for each generation and model year.

I have collected information about 8 generations of Audi A4.

Click here to find the weights for other car models.

All weights are shown in kilograms (kg) and pounds (lbs).

If there are two different weights, it is because some models have different equipment.

I also have a page with the fuel tank capacity in Audi A4.

If you are curious about how fast your car is, you will find the top speed for Audi A4 here.

Here you can find the dimensions (width, height, length) for the Audi A4.

Audi A4 B5 (1995 – 1999)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 1995 and 1999.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.6 B51995 – 1999Petrol1170 – 12002579 – 26461745 – 18003847 – 3968
Audi A4 1.8 B51995 – 1999Petrol1200 – 12852646 – 28331775 – 18353913 – 4045
Audi A4 1.8 B51995 – 1999Petrol1305 – 13602877 – 29981880 – 19104145 – 4211
Audi A4 1.8 T B51995 – 1999Petrol1195 – 13202635 – 29101770 – 18703902 – 4123
Audi A4 1.8 T B51995 – 1999Petrol1315 – 13652899 – 30091890 – 19154167 – 4222
Audi A4 2.6 V6 B51995 – 1999Petrol1260 – 13502778 – 29761835 – 19004045 – 4189
Audi A4 2.6 V6 B51995 – 1999Petrol1380 – 14103042 – 31091955 – 19604310 – 4321
Audi A4 2.8 V6 B51995 – 1999Petrol1275 – 13802811 – 30421850 – 19304079 – 4255
Audi A4 2.8 V6 B51995 – 1999Petrol1385 – 15143053 – 33381935 – 21104266 – 4652
Audi A4 2.8 V6 B51996 – 1999Petrol1285 – 13552833 – 29871835 – 19054045 – 4200
Audi A4 2.8 V6 B51996 – 1999Petrol1400 – 14803086 – 32631950 – 21504299 – 4740
Audi A4 1.9 TDI B51995 – 1999Diesel1215 – 13052679 – 28771790 – 18553946 – 4090
Audi A4 1.9 TDI B51996 – 1999Diesel1240 – 13052734 – 28771790 – 18553946 – 4090
Audi A4 1.9 TDI B51996 – 1999Diesel1350 – 13852976 – 30531900 – 19354189 – 4266

Audi A4 B5 Facelift (1999 – 2001)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 1999 and 2001.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.6 B51999 – 2000Petrol1175 – 12402590 – 27341750 – 18153858 – 4001
Audi A4 1.6 B52000 – 2001Petrol1270 – 13252800 – 29211845 – 19004068 – 4189
Audi A4 1.8 B51999 – 2001Petrol1210 – 12852668 – 28331785 – 18603935 – 4101
Audi A4 1.8 B51999 – 2001Petrol1330 – 13652932 – 30091905 – 19404200 – 4277
Audi A4 1.8 T B51999 – 2001Petrol1230 – 13202712 – 29101805 – 18953979 – 4178
Audi A4 1.8 T B51999 – 2001Petrol1350 – 13852976 – 30531925 – 19604244 – 4321
Audi A4 2.4 V6 B51999 – 2001Petrol1290 – 13852844 – 30531865 – 19604112 – 4321
Audi A4 2.4 V6 B51999 – 2001Petrol1405 – 14403097 – 31751980 – 20154365 – 4442
Audi A4 1.8 T B51999 – 2001Petrol1260 – 13052778 – 28771810 – 18503990 – 4079
Audi A4 1.8 T B51999 – 2001Petrol1380 – 14153042 – 31201930 – 19654255 – 4332
Audi A4 2.8 V6 B51999 – 2001Petrol1295 – 13902855 – 30641870 – 19654123 – 4332
Audi A4 2.8 V6 B51999 – 2001Petrol1405 – 15003097 – 33071980 – 20754365 – 4575
Audi RS 4 B52000 – 2001Petrol1620357121704784
Audi A4 1.9 TDI B51999 – 2001Diesel1240 – 12952734 – 28551815 – 18704001 – 4123
Audi A4 1.9 TDI B51999 – 2000Diesel1250 – 13102756 – 28881825 – 18854023 – 4156
Audi A4 1.9 TDI B51999 – 2000Diesel1370 – 14053020 – 30971945 – 19804288 – 4365
Audi A4 1.9 TDI B51999 – 2001Diesel1260 – 13452778 – 29651835 – 19204045 – 4233
Audi A4 1.9 TDI B52000 – 2001Diesel1400 – 14353086 – 31641975 – 20104354 – 4431
Audi A4 2.5 TDI V6 B51999 – 2001Diesel1360 – 14352998 – 31641935 – 20104266 – 4431
Audi A4 2.5 TDI V6 B51999 – 2001Diesel1470 – 15553241 – 34282045 – 21304508 – 4696

Audi A4 B6 (2001 – 2006)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 2001 and 2006.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.6 B62001 – 2005Petrol1270 – 13252800 – 29211845 – 19004068 – 4189
Audi A4 2.0 B62001 – 2005Petrol1285 – 15202833 – 33511860 – 20004101 – 4409
Audi A4 1.8 T B62001 – 2003Petrol1350 – 14452976 – 31861925 – 20204244 – 4453
Audi A4 1.8 T B62001 – 2003Petrol1430 – 14853153 – 32742005 – 20604420 – 4542
Audi A4 2.0 FSI B62003 – 2005Petrol1325 – 14052921 – 30971900 – 19804189 – 4365
Audi A4 1.8 T B62003 – 2005Petrol1355 – 15802987 – 34831930 – 20604255 – 4542
Audi A4 1.8 T B62003 – 2005Petrol1435 – 16303164 – 35942010 – 21104431 – 4652
Audi A4 2.4 V6 B62001 – 2006Petrol1405 – 16153097 – 35601980 – 21204365 – 4674
Audi A4 1.8 T B62003 – 2005Petrol1395 – 14853075 – 32741945 – 20354288 – 4486
Audi A4 1.8 T B62003 – 2005Petrol1475 – 15303252 – 33732025 – 20804464 – 4586
Audi A4 3.0 V6 B62001 – 2005Petrol1400 – 16203086 – 35711975 – 21004354 – 4630
Audi A4 3.0 V6 B62001 – 2006Petrol1490 – 16753285 – 36932055 – 21604530 – 4762
Audi S4 B62003 – 2006Petrol1660 – 18953660 – 41782210 – 23554872 – 5192
Audi A4 1.9 TDI B62001 – 2004Diesel1350 – 14052976 – 30971925 – 19804244 – 4365
Audi A4 1.9 TDI B62001 – 2005Diesel1405 – 14853097 – 32741955 – 20354310 – 4486
Audi A4 1.9 TDI B62001 – 2005Diesel1460 – 15153219 – 33402035 – 20904486 – 4608
Audi A4 2.5 TDI V6 B62001 – 2003Diesel1480 – 15653263 – 34502055 – 21404530 – 4718
Audi A4 2.5 TDI V6 B62003 – 2006Diesel1480 – 16453263 – 36272055 – 22004530 – 4850
Audi A4 2.5 TDI V6 B62001 – 2005Diesel1565 – 16553450 – 36492140 – 22304718 – 4916

Audi A4 B7 (2005 – 2009)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 2005 and 2009.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.6 B72005 – 2008Petrol1300 – 13602866 – 29981850 – 19104079 – 4211
Audi A4 2.0 B72005 – 2008Petrol1340 – 14502954 – 31971890 – 20004167 – 4409
Audi A4 1.8 T B72005 – 2009Petrol1390 – 15803064 – 34831940 – 20604277 – 4542
Audi A4 1.8 T B72005 – 2008Petrol1470 – 15203241 – 33512020 – 20704453 – 4564
Audi A4 2.0 TFSI B72005 – 2009Petrol1425 – 16303142 – 35941975 – 21104354 – 4652
Audi A4 2.0 TFSI B72005 – 2009Petrol1475 – 15853252 – 34942025 – 21354464 – 4707
Audi A4 2.0 TFSI B72006 – 2008Petrol1520 – 16403351 – 36162040 – 21604497 – 4762
Audi A4 3.2 FSI V6 B72005 – 2009Petrol1490 – 16603285 – 36602040 – 21404497 – 4718
Audi A4 3.2 FSI V6 B72005 – 2009Petrol1540 – 17403395 – 38362090 – 22204608 – 4894
Audi S4 B72005 – 2009Petrol1660 – 18953660 – 41782210 – 23554872 – 5192
Audi RS 4 B72005 – 2009Petrol1650 – 18453638 – 40682260 – 23054982 – 5082
Audi A4 1.9 TDI B72005 – 2008Diesel1390 – 14503064 – 31971940 – 20004277 – 4409
Audi A4 2.0 TDI B72005 – 2009Diesel1430 – 16303153 – 35941980 – 21104365 – 4652
Audi A4 2.0 TDI B72005 – 2008Diesel1500 – 15603307 – 34392050 – 21104519 – 4652
Audi A4 2.5 TDI V6 B72005 – 2006Diesel1520 – 15903351 – 35052070 – 21404564 – 4718
Audi A4 2.0 TDI B72006 – 2008Diesel1450 – 15103197 – 33292000 – 20604409 – 4542
Audi A4 2.0 TDI B72006 – 2008Diesel1530 – 15803373 – 34832080 – 21304586 – 4696
Audi A4 2.7 TDI V6 B72005 – 2009Diesel1540 – 18003395 – 39682090 – 22254608 – 4905
Audi A4 3.0 TDI V6 B72005 – 2007Diesel1610 – 17053549 – 37592160 – 22554762 – 4971
Audi A4 3.0 TDI V6 B72005 – 2009Diesel1610 – 18153549 – 40012160 – 22954762 – 5060

Audi A4 B8 (2008 – 2012)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 2008 and 2012.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.8 TFSI B82008 – 2012Petrol1440 – 15153175 – 33401960 – 20854321 – 4597
Audi A4 1.8 TFSI B82008 – 2012Petrol1410 – 15103109 – 33291960 – 20804321 – 4586
Audi A4 1.8 TFSI B82008 – 2012Petrol1510332920504519
Audi A4 2.0 TFSI B82008 – 2012Petrol1425 – 14903142 – 32851980 – 20954365 – 4619
Audi A4 2.0 TFSI B82008 – 2012Petrol1435 – 15303164 – 33731985 – 21004376 – 4630
Audi A4 2.0 TFSI B82008 – 2012Petrol1520 – 16153351 – 35602070 – 21854564 – 4817
Audi A4 3.2 FSI V6 B82008 – 2012Petrol1580 – 16603483 – 36602130 – 22304696 – 4916
Audi S4 B82009 – 2012Petrol1650 – 17353638 – 38252200 – 23054850 – 5082
Audi A4 2.0 TDI DPF B82008 – 2012Diesel1470 – 15303241 – 33732020 – 20954453 – 4619
Audi A4 2.0 TDI DPF B82009 – 2012Diesel1475 – 15353252 – 33842025 – 21054464 – 4641
Audi A4 2.0 TDI DPF B82008 – 2012Diesel1465 – 15553230 – 34282010 – 21254431 – 4685
Audi A4 2.0 TDI DPF B82008 – 2012Diesel1560 – 16303439 – 35942105 – 22004641 – 4850
Audi A4 2.0 TDI DPF B82008 – 2012Diesel1560 – 16303439 – 35942105 – 22004641 – 4850
Audi A4 2.0 TDI DPF B82008 – 2012Diesel1460 – 15253219 – 33622010 – 20904431 – 4608
Audi A4 2.7 TDI V6 DPF B82008 – 2012Diesel1595 – 16453516 – 36272145 – 22154729 – 4883
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B82008 – 2012Diesel1655 – 17653649 – 38912205 – 23354861 – 5148
Audi A4 2.0 TFSI E85 B82010 – 2012Petrol1430 – 14953153 – 32961980 – 20654365 – 4553
Audi A4 2.0 TFSI E85 B82010 – 2012Petrol1530 – 15753373 – 34722080 – 21454586 – 4729

Audi A4 B8 Facelift (2013 – 2016)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 2013 and 2016.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.8 TFSI B82013 – 2015Petrol1405 – 15003097 – 33071980 – 20954365 – 4619
Audi A4 1.8 TFSI B82013 – 2015Petrol1405 – 15053097 – 33181980 – 21004365 – 4630
Audi A4 1.8 TFSI B82013 – 2015Petrol1480 – 15353263 – 33841980 – 21304365 – 4696
Audi A4 2.0 TFSI B82013 – 2013Petrol1425 – 15153142 – 33402000 – 21104409 – 4652
Audi A4 2.0 TFSI B82013 – 2013Petrol1505 – 16553318 – 36492080 – 22004586 – 4850
Audi A4 2.0 TFSI B82013 – 2015Petrol1505 – 16553318 – 36492080 – 22204586 – 4894
Audi A4 3.0 TFSI V6 B82013 – 2014Petrol1640 – 16903616 – 37262215 – 22854883 – 5038
Audi S4 B82013 – 2015Petrol1705 – 17503759 – 38582255 – 23204971 – 5115
Audi RS 4 B82013 – 2015Petrol1770390223655214
Audi A4 2.0 TDI B82013 – 2015Diesel1475 – 15353252 – 33842025 – 21054464 – 4641
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2013Diesel1455 – 15503208 – 34172030 – 21454475 – 4729
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2013Diesel1535 – 16053384 – 35382110 – 22004652 – 4850
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2015Diesel1455 – 15953208 – 35162030 – 22004475 – 4850
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2016Diesel1535 – 16053384 – 35382110 – 22004652 – 4850
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2014Diesel1455 – 15103208 – 33292030 – 21054475 – 4641
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2015Diesel1455 – 15503208 – 34172030 – 21454475 – 4729
Audi A4 2.0 TDI DPF B82013 – 2015Diesel1535 – 16453384 – 36272110 – 22404652 – 4938
Audi A4 2.0 TDI clean diesel B82014 – 2015Diesel1515 – 16053340 – 35382090 – 22004608 – 4850
Audi A4 2.0 TDI clean diesel B82014 – 2016Diesel1590 – 17053505 – 37592165 – 23004773 – 5071
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B82013 – 2015Diesel1550 – 16453417 – 36272125 – 22154685 – 4883
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B82013 – 2015Diesel1615 – 17253560 – 38032190 – 23204828 – 5115
Audi A4 2.0 TFSI E85 B82013 – 2015Petrol1405 – 14753097 – 32521980 – 20704365 – 4564
Audi A4 2.0 TFSI E85 B82013 – 2015Petrol1505 – 15503318 – 34172080 – 21454586 – 4729

Audi A4 B9 (2016 – 2019)

Here you will find the weights for the Audi A4 between the year 2016 and 2019.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 1.4 TFSI B92016 – 2019Petrol1320 – 14152910 – 31201890 – 20054167 – 4420
Audi A4 2.0 TFSI B92016 – 2019Petrol1430 – 15853153 – 34941960 – 20604321 – 4542
Audi A4 45 TFSI B92019 – 2019Petrol1540 – 16153395 – 35602110 – 22004652 – 4850
Audi A4 2.0 TFSI B92016 – 2018Petrol1580 – 16703483 – 36822080 – 21704586 – 4784
Audi S4 B92016 – 2018Petrol1705 – 17503759 – 38582200 – 22654850 – 4993
Audi RS 4 B92018 – 2019Petrol1790394623055082
Audi A4 2.0 TDI B92016 – 2019Diesel1430 – 15253153 – 33622030 – 21454475 – 4729
Audi A4 2.0 TDI B92017 – 2018Diesel1615 – 16903560 – 37262125 – 22204685 – 4894
Audi A4 2.0 TDI B92016 – 2019Diesel1515 – 16533340 – 36442045 – 21454508 – 4729
Audi A4 2.0 TDI B92016 – 2019Diesel1540 – 17153395 – 37812125 – 22454685 – 4949
Audi A4 3.0 TDI V6 clean diesel B92016 – 2018Diesel1690 – 17603726 – 38802190 – 23304828 – 5137
Audi A4 3.0 TDI V6 B92016 – 2018Diesel1780 – 18703924 – 41232230 – 23654916 – 5214
Audi A4 g-tron B92016 – 2019Petrol1595351621354707

Audi A4 B9 Facelift (2019 – )

Here you will find the weights for the Audi A4 from the year 2019 until today.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Audi A4 40 TFSI B92019 – 2021Petrol1495 – 15803296 – 34832010 – 21154431 – 4663
Audi A4 40 TFSI B92021 – 2022Petrol1560 – 16103439 – 35492060 – 21404542 – 4718
Audi A4 40 TFSI B92021 – 2023Petrol1635 – 16753605 – 36932140 – 22004718 – 4850
Audi A4 45 TFSI B92019 – 2021Petrol1615 – 16853560 – 37152110 – 22004652 – 4850
Audi A4 45 TFSI B92021 – 2023Petrol1645 – 17053627 – 37592135 – 22204707 – 4894
Audi RS 4 B92020 – 2023Petrol1745384723505181
Audi A4 40 TDI B92019 – 2021Diesel1555 – 16053428 – 353821604762
Audi A4 40 TDI B92019 – 2021Diesel1650 – 17153638 – 37812225 – 22454905 – 4949
Audi A4 45 TDI B92019 – 2020Diesel1765 – 18303891 – 40342260 – 23504982 – 5181
Audi S4 TDI B92019 – 2022Diesel1855 – 18954090 – 41782315 – 23755104 – 5236
Audi A4 40 g-tron B92019 – 2022Petrol1665367121404718
Audi A4 40 TDI B92021 – 2023Diesel1575 – 16253472 – 35832100 – 21754630 – 4795
Audi A4 40 TDI B92021 – 2023Diesel1665 – 17203671 – 37922160 – 22504762 – 4960

More articles about Audi A4

Leave a Comment