Opel Astra Curb Weight & Gross Weight

Are you wondering how much your Opel Astra weighs? On this page, you will find the curb weight and total (gross) weight for various year models of Opel Astra.

You will find the most common petrol and diesel engines for each generation and model year.

I have collected information about 10 generations of Opel Astra.

Click here to find the weights for other car models.

All weights are shown in kilograms (kg) and pounds (lbs).

If there are two different weights, it is because some models have different equipment.

I also have a page with the fuel tank capacity in Opel Astra.

If you are curious about how fast your car is, you will find the top speed for Opel Astra here.

Here you can find the dimensions (width, height, length) for the Opel Astra.

Opel Astra (1992 – 1994)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 1992 and 1994.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.4 F1992 – 1994Petrol940 – 10052072 – 22161475 – 15353252 – 3384
Opel Astra 1.6 F1993 – 1994Petrol950 – 10852094 – 23921495 – 15753296 – 3472
Opel Astra 1.6 F1992 – 1994Petrol940 – 10302072 – 22711495 – 15553296 – 3428
Opel Astra 1.4 F1992 – 1994Petrol950 – 10552094 – 23261475 – 16053252 – 3538
Opel Astra 1.8 F1992 – 1994Petrol1010 – 11052227 – 24361550 – 16253417 – 3583
Opel Astra 1.6 Si F1992 – 1994Petrol950 – 10602094 – 23371475 – 15753252 – 3472
Opel Astra 2.0 F1992 – 1994Petrol1040 – 11502293 – 25351555 – 16153428 – 3560
Opel Astra 1.8 GSi F1993 – 1994Petrol1060 – 11252337 – 24801595 – 16403516 – 3616
Opel Astra GSi F1992 – 1994Petrol1095 – 11752414 – 25901595 – 16603516 – 3660
Opel Astra 1.7 D F1992 – 1993Diesel1020 – 10952249 – 24141535 – 15803384 – 3483
Opel Astra 1.7 D F1993 – 1994Diesel1010 – 10752227 – 23701535 – 15953384 – 3516
Opel Astra 1.7 TDS F1993 – 1994Diesel1045 – 11252304 – 24801580 – 16403483 – 3616

Opel Astra (1995 – 2000)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 1995 and 2000.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.4 F1995 – 1996Petrol950 – 10202094 – 22491495 – 15553296 – 3428
Opel Astra 1.4 F1997 – 1999Petrol970 – 10202138 – 22491495 – 15553296 – 3428
Opel Astra 1.6 F1995 – 1998Petrol980 – 11352161 – 25021505 – 16053318 – 3538
Opel Astra 1.6 F1996 – 2000Petrol980 – 11352161 – 25021505 – 16053318 – 3538
Opel Astra 1.4 F1995 – 1997Petrol9502094??
Opel Astra 1.4 F1996 – 2000Petrol985 – 11402172 – 25131475 – 16103252 – 3549
Opel Astra 1.6 F1995 – 2000Petrol1010 – 12502227 – 27561550 – 16953417 – 3737
Opel Astra 1.8 F1995 – 1996Petrol1075 – 12052370 – 26571590 – 16553505 – 3649
Opel Astra 1.8 F1995 – 2000Petrol1075 – 12052370 – 26571590 – 16553505 – 3649
Opel Astra 2.0 F1995 – 1998Petrol1090 – 12202403 – 26901605 – 17103538 – 3770
Opel Astra 2.0 F1995 – 1996Petrol1080 – 11752381 – 25901615 – 16603560 – 3660
Opel Astra 1.7 TD F1995 – 1998Diesel1030 – 10952271 – 24141555 – 16153428 – 3560
Opel Astra 1.7 TDS F1995 – 1998Diesel1070 – 11352359 – 25021590 – 16503505 – 3638

Opel Astra (1998 – 2009)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 1998 and 2009.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.6 G1998 – 2000Petrol1035 – 11102282 – 24471625 – 17103583 – 3770
Opel Astra 1.6 G2000 – 2004Petrol1063 – 11552344 – 25461620 – 17303571 – 3814
Opel Astra 1.4 G1998 – 2001Petrol1060 – 11502337 – 25351495 – 16753296 – 3693
Opel Astra 1.4 G2001 – 2009Petrol1230 – 12802712 – 2822??
Opel Astra 1.6 G1998 – 2005Petrol1055 – 12502326 – 27561625 – 17353583 – 3825
Opel Astra 1.6 Twinport G2003 – 2009Petrol1250275616953737
Opel Astra 1.8 G1998 – 2000Petrol1095 – 11852414 – 26121605 – 17703538 – 3902
Opel Astra 1.8 G2000 – 2006Petrol1115 – 12802458 – 28221605 – 17703538 – 3902
Opel Astra 2.0 G1998 – 2000Petrol1115 – 12002458 – 26461685 – 18003715 – 3968
Opel Astra 2.2 G2001 – 2006Petrol1155 – 13132546 – 2895570 – 18001257 – 3968
Opel Astra 2.0 G2000 – 2001Petrol1245 – 13902745 – 30641640 – 18353616 – 4045
Opel Astra 2.0 G2002 – 2003Petrol1345 – 13852965 – 30531605 – 18253538 – 4023
Opel Astra 2.0 G2003 – 2006Petrol1250 – 13852756 – 30531770 – 18603902 – 4101
Opel Astra 1.7 TD G1998 – 2000Diesel1095 – 11502414 – 25351665 – 17503671 – 3858
Opel Astra 1.7 DTI G1999 – 2003Diesel1160 – 12202557 – 26901705 – 17953759 – 3957
Opel Astra 1.7 CDTI G2003 – 2007Diesel1160 – 12202557 – 26901705 – 17953759 – 3957
Opel Astra 2.0 DI G1998 – 2000Diesel1175 – 12602590 – 27781745 – 18603847 – 4101
Opel Astra 2.0 DI G2000 – 2002Diesel1180 – 13452601 – 29651705 – 18453759 – 4068
Opel Astra 2.0 DTI G1999 – 2004Diesel1225 – 12802701 – 28221745 – 18303847 – 4034
Opel Astra 1.6 CNG G2003 – 2004Petrol1380304218554090

Opel Astra (2004 – 2007)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 2004 and 2007.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.4 Twinport H2004 – 2007Petrol1110 – 11802447 – 26011685 – 18053715 – 3979
Opel Astra 1.6 Twinport H2004 – 2007Petrol1145 – 13952524 – 30751720 – 18653792 – 4112
Opel Astra 1.8 H2004 – 2007Petrol1210 – 12252668 – 27011785 – 18503935 – 4079
Opel Astra 1.8 H2005 – 2007Petrol1210 – 14002668 – 30861785 – 18703935 – 4123
Opel Astra 2.0 Turbo H2005 – 2007Petrol1265 – 15052789 – 33181840 – 19754057 – 4354
Opel Astra 2.0 Turbo H2004 – 2007Petrol1265 – 15052789 – 33181840 – 19754057 – 4354
Opel Astra OPC H2005 – 2007Petrol1293285118604101
Opel Astra 1.7 CDTI H2004 – 2006Diesel1265 – 12802789 – 28221840 – 19054057 – 4200
Opel Astra 1.3 CDTI H2005 – 2007Diesel1230 – 12802712 – 28221805 – 19053979 – 4200
Opel Astra 1.7 CDTI H2004 – 2007Diesel1215 – 12932679 – 28511790 – 19183946 – 4228
Opel Astra 1.9 CDTI H2005 – 2007Diesel1293 – 13502851 – 29761880 – 19754145 – 4354
Opel Astra 1.9 CDTI H2004 – 2007Diesel1293 – 15132851 – 33361880 – 19834145 – 4372

Opel Astra (2007 – 2012)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 2007 and 2012.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.4 Twinport H2007 – 2010Petrol1110 – 11802447 – 26011685 – 18053715 – 3979
Opel Astra 1.6 Twinport H2007 – 2008Petrol1245 – 15152745 – 33401720 – 18653792 – 4112
Opel Astra 1.6 H2007 – 2012Petrol1145 – 13952524 – 30751720 – 18653792 – 4112
Opel Astra 1.8 H2007 – 2011Petrol1210 – 14002668 – 30861785 – 18703935 – 4123
Opel Astra 1.6 Turbo H2007 – 2011Petrol1265 – 15052789 – 33181840 – 19754057 – 4354
Opel Astra OPC H2007 – 2011Petrol1293285118604101
Opel Astra 1.3 CDTI H2007 – 2010Diesel1230 – 12802712 – 28221805 – 19053979 – 4200
Opel Astra 1.9 CDTI H2007 – 2010Diesel1215 – 12652679 – 2789??
Opel Astra 1.7 CDTI H2007 – 2011Diesel1215 – 12932679 – 28511790 – 19753946 – 4354
Opel Astra 1.9 CDTI H2007 – 2010Diesel1293 – 13502851 – 29761880 – 19754145 – 4354
Opel Astra 1.9 CDTI H2007 – 2011Diesel1293 – 15132851 – 33361880 – 19834145 – 4372

Opel Astra (2010 – 2012)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 2010 and 2012.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.4 ecoFLEX J2010 – 2012Petrol1288 – 13732840 – 30271870 – 19604123 – 4321
Opel Astra 1.6 J2010 – 2012Petrol1308 – 14032884 – 30931870 – 20304123 – 4475
Opel Astra 1.4 Turbo J2011 – 2012Petrol1293 – 13372851 – 29481890 – 20154167 – 4442
Opel Astra 1.4 Turbo J2010 – 2012Petrol1308 – 13842884 – 30511870 – 20154123 – 4442
Opel Astra 1.6 Turbo J2010 – 2012Petrol1373 – 14503027 – 31971870 – 20854123 – 4597
Opel Astra OPC J2012 – 2012Petrol15503417??
Opel Astra 1.3 CDTI ecoFLEX J2010 – 2012Diesel1293 – 13702851 – 30201960 – 20004321 – 4409
Opel Astra 1.7 CDTI J2012 – 2012Diesel141831262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX J2012 – 2012Diesel1403 – 14183093 – 31262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.7 CDTI J2010 – 2011Diesel141831262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.7 CDTI J2010 – 2012Diesel141831262020 – 20954453 – 4619
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX J2012 – 2012Diesel1403 – 14183093 – 31262030 – 20954475 – 4619
Opel Astra 2.0 CDTI J2010 – 2012Diesel1418 – 15133126 – 33362040 – 21554497 – 4751
Opel Astra 2.0 CDTI J2011 – 2012Diesel1418 – 15703126 – 34612040 – 21554497 – 4751

Opel Astra (2013 – 2018)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 2013 and 2018.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.6 J2013 – 2018Petrol1393 – 14373071 – 31681905 – 19954200 – 4398
Opel Astra 1.4 Turbo J2013 – 2018Petrol1308 – 13842884 – 30511940 – 20154277 – 4442
Opel Astra 1.4 Turbo J2015 – 2018Petrol1393 – 14493071 – 31941935 – 20304266 – 4475
Opel Astra 1.6 Turbo J2013 – 2013Petrol1371 – 14503023 – 31971965 – 20854332 – 4597
Opel Astra OPC J2013 – 2018Petrol1450319720404497
Opel Astra 1.6 CDTI J2014 – 2018Diesel1403 – 14183093 – 31262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.6 CDTI ecoFLEX J2014 – 2018Diesel1403 – 14183093 – 31262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.7 CDTI J2013 – 2014Diesel1403 – 14183093 – 31262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX J2013 – 2014Diesel1403 – 14183093 – 31262020 – 20904453 – 4608
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX J2013 – 2014Diesel1403 – 14183093 – 31262030 – 20954475 – 4619
Opel Astra 2.0 CDTI J2013 – 2016Diesel1418 – 15133126 – 33362040 – 21554497 – 4751

Opel Astra (2016 – 2019)

Here you will find the weights for the Opel Astra between the year 2016 and 2019.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.0 EDIT ecoFLEX K2016 – 2019Petrol1273 – 12882806 – 28401780 – 18553924 – 4090
Opel Astra 1.0 EDIT ecoFLEX K2019 – 2019Petrol1273 – 12882806 – 28401780 – 18603924 – 4101
Opel Astra 1.4 EDIT K2016 – 2019Petrol1278 – 13222818 – 29151820 – 18904012 – 4167
Opel Astra 1.4 EDIT K2019 – 2019Petrol1278 – 13222818 – 29151820 – 18904012 – 4167
Opel Astra 1.4 EDIT K2016 – 2019Petrol1278 – 13502818 – 29761820 – 19154012 – 4222
Opel Astra 1.4 EDIT K2019 – 2019Petrol1278 – 13502818 – 29761820 – 19154012 – 4222
Opel Astra 1.6 EDIT K2016 – 2018Petrol1350 – 14252976 – 31421880 – 19804145 – 4365
Opel Astra 1.6 EDIT K2019 – 2019Petrol1350 – 14252976 – 31421880 – 19804145 – 4365
Opel Astra 1.6 K2018 – 2019Diesel1364 – 14103007 – 31091890 – 19304167 – 4255
Opel Astra 1.6 CDTI K2016 – 2018Diesel1360 – 14032998 – 30931865 – 19404112 – 4277
Opel Astra 1.6 CDTI K2016 – 2019Diesel1360 – 14252998 – 31421875 – 19754134 – 4354
Opel Astra 1.6 D K2019 – 2019Diesel1378 – 14563038 – 32101900 – 20004189 – 4409
Opel Astra 1.6 BiTurbo CDTi K2016 – 2018Diesel1350 – 14352976 – 31641875 – 19854134 – 4376
Opel Astra 1.4 CNG ecoFLEX K2018 – 2019Petrol1364 – 14253007 – 31421890 – 19304167 – 4255

Opel Astra (2020 – )

Here you will find the weights for the Opel Astra from the year 2020 until today.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.2 Turbo K2020 – 2022Petrol128028221805 – 18703979 – 4123
Opel Astra 1.2 Turbo K2020 – 2022Petrol1280 – 13552822 – 29871805 – 18703979 – 4123
Opel Astra 1.4 K2020 – 2022Petrol1345 – 13952965 – 30751845 – 19104068 – 4211
Opel Astra 1.5 D K2020 – 2021Diesel1371 – 14653023 – 32301880 – 19804145 – 4365

Opel Astra (2022 – )

Here you will find the weights for the Opel Astra from the year 2022 until today.

ModelYearFuelCurb weight (kg)Curb weight (lbs)Gross weight (kg)Gross weight (lbs)
Opel Astra 1.2 L2022 – 2022Petrol1341 – 13712956 – 30231840 – 18804057 – 4145
Opel Astra Hybrid L2022 – 2022Petrol1678369921504740

More articles about Opel Astra

Leave a Comment