Volkswagen Passat dimensions

On this page you will find different dimensions for the Volkswagen Passat.

You will find, among other things, information about width, length and height.

I have collected information about various popular diesel engines and petrol engines from 12 generations of Volkswagen Passat.

If there are two measurements, it may be because different equipment means that the car can differ in size. For example, if the car has fixed rails on the roof or sportier suspension that makes the car lower.

Click here to find dimensions for other car models.

All measurements are shown in millimeters.

I also have a page with the fuel tank capacity in Volkswagen Passat.

If you are curious about how fast your car is, you will find the top speed for Volkswagen Passat here.

Here you can find how much different generations of Volkswagen Passat weighs.

Volkswagen Passat B1 (1973 – 1977)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1973 and 1977.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.3 B14180 – 42901600 – 16151360 – 1370
Volkswagen Passat 1.5 B14180 – 42901600 – 16151360 – 1370
Volkswagen Passat 1.6 B14180 – 42901600 – 16151360 – 1370
Volkswagen Passat 1.5 B14180 – 42901600 – 16151360 – 1370
Volkswagen Passat 1.6 B14180 – 42901600 – 16151360 – 1370

Volkswagen Passat B1 Facelift (1978 – 1981)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1978 and 1981.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.6 B14290 – 44351615 – 16851360 – 1385
Volkswagen Passat 1.5 B14290 – 44351615 – 16851360 – 1385

Volkswagen Passat B2 (1981 – 1985)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1981 and 1985.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.6 B24435 – 45451685 – 16951385 – 1395
Volkswagen Passat 1.8 B24435 – 45451685 – 16951385 – 1395
Volkswagen Passat 1.9 B24435 – 45451685 – 16951385 – 1395
Volkswagen Passat 2.0 B24435 – 45451685 – 16951385 – 1395
Volkswagen Passat 1.6 B24435 – 45451685 – 16951385 – 1395
Volkswagen Passat 1.6 B24435 – 45451685 – 16951385 – 1395

Volkswagen Passat B2 Facelift (1985 – 1988)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1985 and 1988.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.8 B24425 – 45451695 – 17101385 – 1395
Volkswagen Passat 2.2 syncro B24425 – 45451695 – 17101385 – 1395
Volkswagen Passat 2.2 B24425 – 45451695 – 17101385 – 1395
Volkswagen Passat 1.6 B24425 – 45451695 – 17101385 – 1395
Volkswagen Passat 1.6 B24425 – 45451695 – 17101385 – 1395

Volkswagen Passat B3 (1988 – 1994)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1988 and 1994.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.6 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 1.8 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 1.8 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 1.8 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 2.0 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 2.0 syncro B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 2.0 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 1.8 G60 Syncro B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 2.8 VR6 B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 1.9 D B3 35i457517051430 – 1460
Volkswagen Passat 1.9 TD B3 35i457517051460
Volkswagen Passat 1.6 TD B3 35i457517051430 – 1460

Volkswagen Passat B4 (1994 – 1997)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1994 and 1997.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.8 B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 1.8 B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 1.6 B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 2.0 B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 2.0 syncro B4459517201445
Volkswagen Passat 2.0 B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 2.8 VR6 B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 1.9 TD B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 1.9 TDI B44595 – 460517201430 – 1445
Volkswagen Passat 1.9 TDI B44595 – 460517201430 – 1445

Volkswagen Passat B5 (1997 – 2000)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 1997 and 2000.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.6 B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.8 B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.8 4Motion B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.8 T B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 2.3 V5 B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 2.3 V5 4Motion B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 2.8 V6 4Motion B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3B4669 – 467517401459 – 1496
Volkswagen Passat 2.5 TDI 4Motion B5 3B4669 – 467517401459 – 1496

Volkswagen Passat B5 Facelift (2001 – 2005)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 2001 and 2005.

ModelLengthWidthHeight
Volkswagen Passat 1.6 B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.0 B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.0 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.0 B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 1.8 T B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.3 V5 B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.3 V5 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.8 V6 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.0 TDI B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.5 TDI 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3BG4680 – 470217461462
Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI 4Motion B5 3BG4680 – 470217461462

Volkswagen Passat B6 (2005 – 2010)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 2005 and 2010.

ModelLengthWidthHeightGround clearance
Volkswagen Passat 1.6 B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 1.6 FSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 1.4 TSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 FSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 FSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 FSI 4Motion B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 1.8 TSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TFSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TSI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 3.2 V6 FSI 4Motion B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat R36 B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 1.9 TDI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel B6 3C4765 – 477418201472 – 1517114

Volkswagen Passat B7 (2011 – 2015)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 2011 and 2015.

ModelLengthWidthHeightGround clearance
Volkswagen Passat 1.4 TSI B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 2.0 TSI B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B7 3C4769 – 487418201470 – 1550165
Volkswagen Passat 3.6 V6 4Motion B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C4769 – 487418201470 – 1550165
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C4769 – 487418201470 – 1550165
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C4769 – 487418201470 – 1550165
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C4769 – 487418201470 – 1550165
Volkswagen Passat 1.4 TSI Multifuel B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel B7 3C4769 – 487418201470 – 1516135

Volkswagen Passat B8 (2015 – 2019)

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat between the year 2015 and 2019.

ModelLengthWidthHeightGround clearance
Volkswagen Passat 1.4 TSI B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 1.4 TSI B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 1.4 TSI 4Motion B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 1.5 TSI B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TSI B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G477718321530174
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G4767 – 477718321476 – 1530174
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B8 3G4767 – 477718321476 – 1530174
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G476718321476 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G4767 – 477718321476 – 1530174
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G4767 – 477718321476 – 1530174
Volkswagen Passat GTE B8 3G476718321476 – 1516145

Volkswagen Passat B8 Facelift (2020 – )

Here you will find the dimensions for Volkswagen Passat from the year 2020 until today.

ModelLengthWidthHeightGround clearance
Volkswagen Passat 1.5 TSI B8 3G4873 – 488918321483 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TSI B8 3G4873 – 488918321483 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G4777 – 488918321483 – 1530174
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G4777 – 488918321483 – 1530174
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B8 3G4873 – 488918321483 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G4873 – 488918321483 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G4777 – 488918321483 – 1530174
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G4873 – 488918321483 – 1516145
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G4780 – 48891832 – 18531483 – 1527174
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 4Motion B8 3G4780 – 48891832 – 18531516 – 1527174
Volkswagen Passat GTE B8 3G4773 – 477518321483 – 1521145

More articles about Volkswagen Passat

Leave a Comment